Effective from 1st of July
Aquatic ( Casual ) | 2025 – 2026 Prices |
---|---|
Adult – Swim | $9.40 |
Child / Concession Swim | $7.40 |
Adult Swim/Spa/Sauna | $14.50 |
Concession Swim/Spa/Sauna | $11.50 |
Visit Pass ( Casual ) | 2025 – 2026 Prices |
10 Pass – Adult Swim | $84.60 |
20 Pass – Adult Swim | $164.50 |
10 Pass – Adult Swim / Spa / Steam | $130.50 |
10 Pass – Child / Concession Swim | $66.60 |
20 Pass – Child / Concession Swim | $129.50 |
10 Pass – Concession Swim / Spa / Steam | $103.50 |
Casual Health Club / Group Fitness | 2025 – 2026 Prices |
Adult | $21.40 |
Concession | $17.00 |
Learn to Swim | 2025 – 2026 Prices |
Learn to Swim | $25.50 |
Memberships ( Per Week ) | 2025 – 2026 Prices |
Active – Adult | $24.00 |
Active – Concession | $20.00 |
Result – Adult | $23.50 |
Results – Concession | $19.50 |
Active – Joining Fee | $99.00 |
Result – Joining Fee | $79.00 |
Upfront – Adult ( 12 months ) | $960 |
Upfront – Concession ( 12 months ) | $760 |
Active
Month to Month
$
24
00
Week
-
Access to full facility
-
24/7 Gym Access
-
Group fitness classes
-
Membership Suspensions
-
$99 Joining Fee
Results
12 Month
$
23
50
Week
-
Access to full facility
-
24/7 Gym Access
-
Group fitness classes
-
Membership Suspensions
-
$79 Joining Fee
Active Concession
Month to Month
$
20
00
Week
-
Access to full facility
-
24/7 Gym Access
-
Group fitness classes
-
Membership Suspensions
-
$99 Joining Fee
Result Concession
12 Month
$
19
50
Week
-
Access to full facility
-
24/7 Gym Access
-
Group fitness classes
-
Membership Suspensions
-
$79 Joining Fee